图书装箱计算器
| 数量 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 封面 | 内页 | ||
| 插页1 | 插页2 | ||
| 插页3 | 插页4 | ||
| 插页5 | 插页6 | ||
| 装箱 | |||
| 纸箱 | |||
| 每本重量 | 公斤 | 每层装书 | 本 | 每箱层数 | 层 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每箱可装 | 本 | 总装箱数 | 箱 | 纸箱规格 | ××㎜³ |
| 纸箱展开 | ×㎜² | 纸箱克数 | 克 | 纸箱重量 | 公斤 |
| 纸箱体积 | 立方米 | 总货体积 | 立方米 | 书本总重 | 公斤 |
| 纸箱总重 | 公斤 | 货总重量 | 公斤 |
图书装箱计算器简介
字客网图书装箱计算器根据书籍页数及纸张克重计算出每本书的厚度和重量,再根据纸箱规格进行装箱从而计算出每箱可装本数、需要纸箱数、纸箱的重量、体积、总货的体积重量,实现大量书籍科学分箱。



闽公网安备35010202000240号